电池参数 | 电池额定容量 | 250Ah | |
直流侧额定电压 | 739.2V~950.4V | ||
最大充放电倍率 | 0.5C | ||
直流侧额定容量 | 211kWh | ||
性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 95% | |
电池类型 | LFP | ||
日历寿命 | 20年 | ||
消防系统 | 气灭 | ||
温控方式 | 风冷 | ||
认证标准 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | ||
系统参数 | 重量 | 约2.5吨 | |
箱体外形尺寸(W*H*D) | 1600*2330*1200 | ||
箱体防护等级 | IP54 | ||
工作温度范围 | -20~55℃ | ||
通讯 | 通讯接口 | RS485、CAN、LAN、4G | |
通讯协议 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
PCS | 交流并网参数 | 额定输出功率 | 100kVA |
额定电流 | 150A | ||
最大电流 | 160A | ||
额定电网电压 | 400Cac,3W+N+PE | ||
输出电压功率 | 50HZ | ||
功率因数范围 | -1~+1 | ||
并网电流总谐波失真 | <3%(额定条件,电阻性平衡负载) |
新型电力储能
推动能源结构变革
Edge F系列工商业储能一体机返回
Edge F系列工商业储能一体机
技术优势
•灵活部署:模块化结构,灵活并柜,即插即用;高比能设计,节省占地面积50%;IP54防护等级,满足户外多种场景。
•极致集成:3S融合,控制一体化;高效成组CTP技术,All in one集成技术;全新升级风冷温控技术,交直流温度分仓管理。
•主动安全:五重安全设计,四级防护保障;多维预警系统,全方面保障系统安全;符合NFPA855、UL9540、UL9540A、GB等国际国家标准。
•超长寿命:大容量长寿命电芯,高效主动均衡管理;系统设计寿命15年。
•应急备用:AB机配置可选,离并网自由操控 ;应急供电,提升电能质量;替代柴发,绿色供电。
•智能运维:模块化设计,提升运维便捷性; 云边协同、数字孪生技术,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产品性能